# 挑出超過 1000 ms 的資料
110.txt: 100% 800 (longest request)
111.txt: 100% 2538 (longest request)
112.txt: 100% 1209 (longest request)
113.txt: 100% 2341 (longest request)
114.txt: 100% 829 (longest request)
115.txt: 100% 2506 (longest request)
116.txt: 100% 829 (longest request)
117.txt: 100% 2372 (longest request)
118.txt: 100% 862 (longest request)
119.txt: 100% 5681 (longest request)
120.txt: 100% 803 (longest request)
ANS: grep -E "%\s{3}\S"
前面一定要加入 % ,不然就如圖片所示,有 4個空白的列也會符合。
沒有留言:
張貼留言